Zonas de Publicidade | dimensões | /7 dias | /dia | /30 dias | /dia | /90 dias | /dia | /365 dias | /dia |
Zona A | 1170 X 150 (px) | 30,00€ | 4,29€ | 100,00€ | 3,33€ | X | X | X | X |
Zona B1 ou Zona 2B2 | 298 X 156 (px) | 15,00€ | 2,14€ | 50,00€ | 1,67€ | X | X | X | X |
Zona B3 | 207 X 156 (px) | 10,00€ | 1,43€ | 35,00€ | 1,17€ | X | X | X | X |
Zona C | 1170 X 150 (px) | X | X | 30,00€ | 1,00€ | 70,00€ | 0,78€ | 240,00€ | 0,66€ |
Zona D | 1170 X 150 (px) | X | X | 30,00€ | 1,00€ | 70,00€ | 0,78€ | 240,00€ | 0,66€ |
Zona E | 343 X 140 (px) | X | X | X | X | 50,00€ | 0,56€ | 170,00€ | 0,47€ |
Outras Opções | |||||||||
POPUP | 50€ (valor por dia. Cada visitante do site só visualizará o popup uma vez por dia) | ||||||||
NEWSLETTER | 25€ (valor por envio) | ||||||||
Os valores apresentados são em Euros e devem ser acrescidos de I.V.A. à taxa legal em vigor.
As dimensões podem sofrer alterações ao longo do tempo, sendo que, os proprietários de campanhas a decorrer serão sempre informados antecipadamente das alterações. As campanhas só podem ser contratadas por grupos de 7, 30, 90 ou 365 dias podendo no entanto ser renovadas no fim desse período. O valor por dia que é apresentado serve apenas como referência. Apenas suportamos anúncios no formato de imagem com o tamanho máximo de 1MB (.png, jpg e gif). |